



用于手动机的V-CUT刀,钨钢V-CUT刀。
规格:
| 外径 | 内孔 | 齿数 | 刀体厚度 | 角度 |
| 35 | 17 | 32/40 | 2.0/2.4 | 20°/25°/30°/45° |
| 39.5 | 17 | 32/40/48 | 2.0/2.4 | 20°/25°/30°/45° |
| 51 | 25/30 | 32/40/48 | 2.0/2.4 | 20°/25°/30°/45° |
| 51.5 | 25/30 | 32/40/48 | 2.0/2.4 | 20°/25°/30°/45° |
| 56 | 25/30 | 32/40/48 | 2.0/2.4 | 20°/25°/30°/45° |




COPYRIGHT© 2013-2025 深圳市牛宏精密科技有限公司 版权所有